•
|
allenamento per la maratona |
![]() |
Nelle prime 3 settimane, non dovrebbero esserci particolari problemi, c'è solo da stringere i denti per dare modo al nostro fisico di adattarsi a sostenere le 2 sedute impegnative e consecutive previste il Giovedì e il Venerdì Nelle settimane n° 4 e 5 aumentano i km al Ritmo Maratona, questo importante allenamento va effettuato nella massima decontrazione e facilità possibile, … a questo ritmo si dovrà poi correre… per tutta la maratona. La sesta settimana, è di scarico, quindi abbastanza leggera… era ora!
|
|
| QUESTA E' UNA TABELLA D'ALLENAMENTO INDICATIVA PER LA MARATONA CON OBIETTIVO FINALE OLTRE LE 3 H | |
|
PRIMO MESOCICLO: AEROBICO DI BASE 1" (4 SETTIMANE) |
|
| lunedì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 10x200 (rec.1'30")+ 6 rec.+ 1x2000 |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:00 corsa salita + defaticamento/ginnastica |
| venerdì | 1 volte 5x60 mt.di salite brevi + 30' corsa lenta |
| sabato | 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | 40' medio + defaticamento/ginnastica |
| lunedì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 5x500 (rec.2')+ 6 rec.+ 1x2000 + 6 rec.+5x200 (rec.1'30") |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:00 corsa salita + defaticamento/ginnastica |
| venerdì | 40'corto lento + 20' medio |
| sabato | 40' / 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | GARA + defaticamento/ginnastica |
| lunedì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 1x1000 +6 rec+6x400(rec. 2')+4'rec. +3x200 (rec.1'30") |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:00 corsa salita + defaticamento/ginnastica |
| venerdì | 2 volte 7x60 mt.di salite brevi + 30' cl |
| sabato | 40' / 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | 30'cl + 20'cm + 10'rg |
| lunedì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 2x500(rec.2')+5 rec+3x1000(rec. 3')+4'rec. +2x200 (rec.1'30") |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:00 corsa salita + defaticamento/ginnastica |
| venerdì | 40'corsa lenta |
| sabato | 40' / 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | GARA + defaticamento/ginnastica |
| lunedì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 1x2000+4'r.+2x1000(r. 3')+4'r. +2x500 (r.2')+4'r. +2x500 (r.1'30") |
|
SECONDO MESOCICLO "AEROBICO DI BASE 2" (4 SETTIMANE) |
|
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:00 corsa salita + defaticamento/ginnastica |
| venerdì | 3 volte 6x60 mt.di salite brevi + 30' cl |
| sabato | 40' / 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | 40' medio + defaticamento/ginnastica |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 1x2000+6' rec+5x400(rec. 2')+4'rec. +1x1000 |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:00 corsa salita + defaticamento/ginnastica |
| venerdì | 2 volte 8x60 mt.di salite brevi + 30' corsa lenta |
| sabato | 40' / 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | GARA + defaticamento/ginnastica |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 3x400(r.2')+4' r.+1x1000+5'r.+1x2000 +5'r.+5x200(r.1'30") |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:15 corsa salita + defaticamento/ginnastica |
| venerdì | 2 volte 8x60 mt.di salite brevi + 30' corsa lenta |
| sabato | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| domenica | 20'corsa lenta + 20'regolare + 20'medio |
| lunedì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 2x200(r.1'30")+5' r.+3x1000(rec. 3')+5'rec. +3x200 (rec.1'30") |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:15 corsa salita + defaticamento/ginnastica |
| venerdì | 40'corsa lenta |
| sabato | 40' / 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | GARA + defaticamento/ginnastica |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 1x3000+4'r.+2x2000(r. 3') |
|
TERZO MESOCICLO "POTENZA AEROBICA" (4 SETTIMANE) |
|
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:15 corsa salita + defaticamento/ginnastica |
| venerdì | 1 volte 14x60 mt.di salite brevi + 30' corsa lenta |
| sabato | 50' / 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | 50' medio |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 6x500 rpa rec. 1000mt. + 30 corsa lenta |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:45 corsa salita |
| venerdì | 40'corsa lenta + 20'medio |
| sabato | 40' / 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | GARA + defaticamento/ginnastica |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 2x2000(r.3')+5' r.+1x3000+4'r.+1x2000 |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:15 corsa salita |
| venerdì | 1 volte 14x60 mt.di salite brevi + 30' cl |
| sabato | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| domenica | 20'corsa lenta + 40'medio + 5'ritmo gara |
| lunedì | 1:30 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 8x1000(r.3') |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:30 corsa salita |
| venerdì | 40'corsa lenta |
| sabato | 40' / 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | GARA |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 6x1000+rec. 1000mt |
|
QUARTO MESOCICLO "SPECIALE 1" (4 SETTIMANE) |
|
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:15 corsa salita |
| venerdì | 1:00' corsa media |
| sabato | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| domenica | 2:00' / 2:15 lungo |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 8x1000+rec. 1000mt |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:15 corsa salita |
| venerdì | 1 volte 16x60 mt.di salite brevi + 30' corsa lenta |
| sabato | 50' / 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | 2:15' / 2:30 lungo |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 4x2000+rec. 1000mt |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:15 corsa salita |
| venerdì | 20'corto lento + 45'medio |
| sabato | 50' / 1:00 corto lento o riposo |
| domenica | 2:30' / 2:45 lungo |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 4x2000+rec. 1000mt |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:30 corsa salita |
| venerdì | 1:00' corsa lenta |
| sabato | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| domenica | mezza maratona |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 1x3000+rec. 1000mt+1x4000+rec. 1000mt+1x3000 |
|
QUINTO MESOCICLO "SPECIALE 2" (4 SETTIMANE) |
|
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:15 corsa salita |
| venerdì | 20' corsa lenta + 50' medio |
| sabato | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| domenica | 2:45' / 3:00 lungo |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 3x4000+rec. 1000mt |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:15 corsa salita |
| venerdì | 1:15' medio |
| sabato | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| domenica | 2:45' / 3:00 lungo |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 1x4000+rec. 1000mt+1x5000+rec. 1000mt+1x4000 |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1x4000+rec. 1000mt+1x5000+rec. 1000mt+1x4000 |
| venerdì | 1:15 corsa salita |
| sabato | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| domenica | 3:00 lungo |
| lunedì | 1:15 corsa lenta+defaticamento/ginnastica |
| martedì | 1x5000+rec. 1000mt+1x4000+rec. 1000mt+1x5000 |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 40 corsa lenta |
| venerdì | 20' corsa lenta + 50' medio |
| sabato | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| domenica | mezza maratona |
| lunedì | 1:00 corsa lenta |
| martedì | 2x5000+rec. 1000mt |
|
SESTO MESOCICLO "RIFINITURA" (2 SETTIMANE) |
|
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 1:00 corsa lenta |
| venerdì | 14Km medio |
| sabato | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| domenica | 2:00' lungo lento |
| lunedì | 1:00 corsa lenta |
| martedì | 5x1000+rec.3' |
| mercoledì | 1:00 corsa lenta+defaticamento/ginnastica o riposo |
| giovedì | 40' corsa lenta |
| venerdì | 20' corsa lenta |
| sabato | riposo |
| domenica | MARATONA |
|
FONTE SPORTPRO running - programma la tua maratona |
|