Fabio Mazzola

| Distanza | Tempo | Luogo | Data |
| 5000 metri | 22′ 10″ | Curno | 27/09/2019 |
| 10000 metri | 42′ 36″ | Brescia | 13/03/2016 |
| maratonina | 1h 30′ 16″ | Crema | 22/11/2015 |
| maratona | 3h 26′ 18″ | Reggio Emilia | 13/12/2015 |
| 100 km |
Descrizione dell’atleta.

| Distanza | Tempo | Luogo | Data |
| 5000 metri | 22′ 10″ | Curno | 27/09/2019 |
| 10000 metri | 42′ 36″ | Brescia | 13/03/2016 |
| maratonina | 1h 30′ 16″ | Crema | 22/11/2015 |
| maratona | 3h 26′ 18″ | Reggio Emilia | 13/12/2015 |
| 100 km |
Descrizione dell’atleta.